2016 Ford Explorer Limited

Winning Bid: $5,901.00

This auction is under proxy bidding.

Item condition: Used

Category:

Description

● Year Model: 2016
● Color: White
● 4-Door
● Mileage: 161,056
● VIN Number: 1FM5K8F85GGB12835
● Leather Interior
● Towing Package
● Rubber Floor Mats

Total Bids Placed:

Auction has expired

Highest bidder was: billyakin

Bidder Name Bidding Time Bid Auto
billyakin April 25, 2024 3:39 pm $5,901.00 Auto
33Razorback April 25, 2024 3:39 pm $5,900.00
billyakin April 25, 2024 3:38 pm $5,851.00 Auto
33Razorback April 25, 2024 3:38 pm $5,850.00
billyakin April 25, 2024 2:48 pm $5,801.00
javanmeeks April 25, 2024 2:48 pm $5,800.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:42 pm $5,701.00
billyakin April 25, 2024 2:42 pm $5,700.00 Auto
billyakin April 25, 2024 2:42 pm $5,507.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:42 pm $5,506.00
billyakin April 25, 2024 2:40 pm $5,505.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:40 pm $5,504.00
billyakin April 25, 2024 2:40 pm $5,503.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:40 pm $5,502.00
billyakin April 25, 2024 2:39 pm $5,501.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:39 pm $5,500.00
billyakin April 25, 2024 2:38 pm $5,203.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 2:38 pm $5,202.00
billyakin April 25, 2024 10:53 am $5,201.00
javanmeeks April 25, 2024 10:53 am $5,200.00 Auto
javanmeeks April 25, 2024 10:50 am $5,101.00 Auto
billyakin April 25, 2024 10:50 am $5,100.00
javanmeeks April 25, 2024 10:48 am $5,006.00 Auto
billyakin April 25, 2024 10:48 am $5,005.00
javanmeeks April 25, 2024 10:47 am $5,001.00 Auto
billyakin April 25, 2024 10:47 am $5,000.00
javanmeeks April 25, 2024 10:30 am $4,806.00
billyakin April 25, 2024 10:30 am $4,805.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:49 pm $4,801.00
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:49 pm $4,800.00 Auto
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:44 pm $4,703.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:44 pm $4,702.00
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:44 pm $4,701.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:44 pm $4,700.00
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:43 pm $4,601.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:43 pm $4,600.00
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:43 pm $4,551.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:43 pm $4,550.00
lorimwest1@gmail.com April 24, 2024 12:35 pm $4,502.00
billyakin April 24, 2024 12:25 pm $4,501.00
javanmeeks April 24, 2024 12:25 pm $4,500.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 12:11 pm $4,306.00 Auto
billyakin April 24, 2024 12:11 pm $4,305.00
javanmeeks April 24, 2024 11:56 am $4,301.00
billyakin April 24, 2024 11:56 am $4,300.00 Auto
billyakin April 24, 2024 11:56 am $4,203.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 11:56 am $4,202.00
billyakin April 24, 2024 11:27 am $4,201.00
javanmeeks April 24, 2024 11:27 am $4,200.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 11:25 am $4,101.00
billyakin April 24, 2024 11:25 am $4,100.00 Auto
billyakin April 24, 2024 11:25 am $4,007.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 11:25 am $4,006.00
billyakin April 24, 2024 11:25 am $4,005.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 11:25 am $4,004.00
billyakin April 24, 2024 11:24 am $4,003.00
javanmeeks April 24, 2024 11:22 am $4,002.00
billyakin April 24, 2024 11:08 am $4,001.00
javanmeeks April 24, 2024 11:08 am $4,000.00 Auto
javanmeeks April 24, 2024 11:07 am $3,603.00 Auto
billyakin April 24, 2024 11:07 am $3,602.00
javanmeeks April 24, 2024 10:47 am $3,601.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:47 am $3,600.00
javanmeeks April 24, 2024 10:43 am $3,501.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:43 am $3,500.00
javanmeeks April 24, 2024 10:42 am $3,201.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:42 am $3,200.00
javanmeeks April 24, 2024 10:35 am $3,001.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:35 am $3,000.00
javanmeeks April 24, 2024 10:31 am $2,701.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:31 am $2,700.00
javanmeeks April 24, 2024 10:30 am $2,601.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:30 am $2,600.00
javanmeeks April 24, 2024 10:30 am $2,501.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:30 am $2,500.00
javanmeeks April 24, 2024 10:29 am $2,201.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:29 am $2,200.00
javanmeeks April 24, 2024 10:29 am $2,101.00 Auto
billyakin April 24, 2024 10:29 am $2,100.00
javanmeeks April 23, 2024 4:16 pm $2,051.00 Auto
jpc_900 April 23, 2024 4:16 pm $2,050.00
javanmeeks April 23, 2024 4:15 pm $2,001.00 Auto
jpc_900 April 23, 2024 4:15 pm $2,000.00
javanmeeks April 23, 2024 1:26 pm $1,651.00
jpc_900 April 23, 2024 1:26 pm $1,650.00 Auto
jpc_900 April 22, 2024 7:12 pm $1,601.00
Morgan1014 April 22, 2024 7:12 pm $1,600.00 Auto
Morgan1014 April 22, 2024 3:24 pm $1,516.00
Greg Smith Sr. April 22, 2024 3:24 pm $1,515.00 Auto
Greg Smith Sr. April 21, 2024 9:32 pm $1,201.00
Morgan1014 April 21, 2024 9:32 pm $1,200.00 Auto
Morgan1014 April 21, 2024 2:35 pm $1,001.00
jpc_900 April 21, 2024 2:35 pm $1,000.00 Auto
jpc_900 April 21, 2024 2:04 pm $801.00
Morgan1014 April 21, 2024 2:04 pm $800.00 Auto
Morgan1014 April 21, 2024 1:03 pm $701.00 Auto
jpc_900 April 21, 2024 1:03 pm $700.00
Morgan1014 April 21, 2024 12:53 pm $511.00 Auto
Brandon April 21, 2024 12:53 pm $510.00
Morgan1014 April 21, 2024 11:28 am $501.00
jeromeperry1977 April 21, 2024 11:28 am $500.00 Auto
jeromeperry1977 April 21, 2024 11:27 am $301.00 Auto
Morgan1014 April 21, 2024 11:27 am $300.00
jeromeperry1977 April 21, 2024 10:41 am $251.00 Auto
Brandon April 21, 2024 10:41 am $250.00
jeromeperry1977 April 21, 2024 9:31 am $0.00
Auction started April 19, 2024 8:00 am

Buyer's Premium

Buyer's Premium 10% of Winning bid.